12件あり 1〜12件を表示しています
住所 | 兵庫県神戸市兵庫区材木町1-4 |
---|---|
営業時間 | 24時間 |
収容台数 | 8 |
通常料金 | 【通常料金】 全日 200円/60分 【24時間最大】 全日 700円 【時間内最大】 18:00~8:00 400円 【特定日】 0:00~24:00 200円/15分 24時間最大 2500円 |
---|
- 24h営業
- 最大料金あり
営業時間
24時間料金
【通常料金】全日 200円/60分
【24時間最大】
全日 700円
【時間内最大】
18:00~8:00 400円
【特定日】
0:00~24:00 200円/15分
24時間最大 2500円
- 24h営業
- 最大料金あり
住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通2丁目1-15 |
---|---|
営業時間 | 24時間 |
収容台数 | 4 |
通常料金 | 全日 200円/30分 3時間最大 500円 |
---|
- 24h営業
- 最大料金あり
営業時間
24時間料金
全日 200円/30分3時間最大 500円
- 24h営業
- 最大料金あり
住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町3-2-16 |
---|---|
営業時間 | 24時間 |
収容台数 | 9台 |
通常料金 | 【通常料金】 8:00-20:00 200円/30分 20:00-8:00 200円/60分 【24時間最大料金】 900円 |
---|
- 24h営業
- 最大料金あり
営業時間
24時間料金
【通常料金】8:00-20:00 200円/30分
20:00-8:00 200円/60分
【24時間最大料金】
900円
- 24h営業
- 最大料金あり
住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上庄通2丁目4-29 |
---|---|
営業時間 | 24時間 |
収容台数 | 10 |
通常料金 | 【通常料金】 全日 200円/60分 【24時間最大】 全日 700円 【時間内最大】 20:00~8:00 300円 【特定日】 0:00~24:00 200円/15分 24時間最大 2500円 |
---|
- 24h営業
- 最大料金あり
営業時間
24時間料金
【通常料金】全日 200円/60分
【24時間最大】
全日 700円
【時間内最大】
20:00~8:00 300円
【特定日】
0:00~24:00 200円/15分
24時間最大 2500円
- 24h営業
- 最大料金あり
住所 | 兵庫県神戸市兵庫区御所通1丁目3-6 |
---|---|
営業時間 | 24時間 |
収容台数 | 71台 |
通常料金 | 【通常料金】 7:00-20:00 100円/30分 20:00-7:00 100円/60分 【24時間最大料金】 700円 |
---|
- 24h営業
- 最大料金あり
営業時間
24時間料金
【通常料金】7:00-20:00 100円/30分
20:00-7:00 100円/60分
【24時間最大料金】
700円
- 24h営業
- 最大料金あり
住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西橘通1-2-4(地番) |
---|---|
営業時間 | 24時間 |
収容台数 | 8台 |
通常料金 | 【通常料金】 終日 200円/30分 【最大料金】 入庫後24時間最大 1000円 |
---|
- 24h営業
- 最大料金あり
営業時間
24時間料金
【通常料金】終日 200円/30分
【最大料金】
入庫後24時間最大 1000円
- 24h営業
- 最大料金あり
住所 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通7-3-1(地番) |
---|---|
営業時間 | 24時間 |
収容台数 | 19台(うち1台 軽自動車専用) |
通常料金 | 2023/5/1~料金改定しました。 【通常料金】 0:00~24:00 200円/60分 【24時間最大料金】 800円 【時間内最大料金】 20:00~8:00 500円 |
---|
- 24h営業
- 最大料金あり
兵庫県神戸市兵庫区塚本通7-3-1(地番)
収容台数 19台(うち1台 軽自動車専用)
営業時間
24時間料金
2023/5/1~料金改定しました。【通常料金】
0:00~24:00 200円/60分
【24時間最大料金】
800円
【時間内最大料金】
20:00~8:00 500円
- 24h営業
- 最大料金あり
住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松原通5-1-3(地番) |
---|---|
営業時間 | 24時間 |
収容台数 | 8台 |
通常料金 | 【通常料金】 0:00~24:00 200円/30分 【時間内最大料金】 24時間最大 900円 18:00-7:00 300円 |
---|
- 24h営業
- 最大料金あり
営業時間
24時間料金
【通常料金】0:00~24:00 200円/30分
【時間内最大料金】
24時間最大 900円
18:00-7:00 300円
- 24h営業
- 最大料金あり
住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下三条町3-2(地番) |
---|---|
営業時間 | 24時間 |
収容台数 | 4台 |
通常料金 | 【通常料金】 0:00~24:00 200円/30分 【夜間最大料金】 20:00-8:00 300円 【24時間最大料金】 800円 |
---|
- 24h営業
- 最大料金あり
営業時間
24時間料金
【通常料金】0:00~24:00 200円/30分
【夜間最大料金】
20:00-8:00 300円
【24時間最大料金】
800円
- 24h営業
- 最大料金あり
住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地3丁目4-3 |
---|---|
営業時間 | 24時間 |
収容台数 | 5台 |
通常料金 | 【通常料金】 全日 200円/30分 【時間内最大料金】 (普通車区画) 8:00-20:00 700円 20:00-8:00 400円 (小型車区画)No.4,5 8:00-20:00 600円 20:00-8:00 300円 |
---|
- 24h営業
- 最大料金あり
営業時間
24時間料金
【通常料金】全日 200円/30分
【時間内最大料金】
(普通車区画)
8:00-20:00 700円
20:00-8:00 400円
(小型車区画)No.4,5
8:00-20:00 600円
20:00-8:00 300円
- 24h営業
- 最大料金あり
住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町4丁目1 |
---|---|
営業時間 | 24時間 |
収容台数 | 12台 |
通常料金 | 【通常料金】 0:00~24:00 200円/30分 【最大料金】 8:00~20:00 800円 20:00~8:00 500円 |
---|
- 24h営業
- 最大料金あり
営業時間
24時間料金
【通常料金】0:00~24:00 200円/30分
【最大料金】
8:00~20:00 800円
20:00~8:00 500円
- 24h営業
- 最大料金あり
住所 | 兵庫県神戸市兵庫区福原町3-8,9(地番) |
---|---|
営業時間 | 24時間 |
収容台数 | 22台 |
通常料金 | 【通常料金】 8:00-24:00 200円/30分 24:00-8:00 100円/120分 【当日最大料金】 平日 800円 土日祝 1,000円 |
---|
- 24h営業
- 最大料金あり
営業時間
24時間料金
【通常料金】8:00-24:00 200円/30分
24:00-8:00 100円/120分
【当日最大料金】
平日 800円
土日祝 1,000円
- 24h営業
- 最大料金あり
電話からのお問い合せTEL078-362-2512