117件あり 26〜35件を表示しています
住所 | 神戸市須磨区白川台5丁目21-9 |
---|---|
形態 | 平面 ( 屋外 ) |
賃料 | 8,000円(税込) |
保証金 | 別途保証会社要加入 |
収容台数 | 11台 |
---|---|
入居 |
*空き予定有 |
電話番号 | 078-362-2512 |
住所 | 兵庫県神戸市垂水区高丸2-959-125(地番) |
---|---|
形態 | 自走式立体 ( 屋外 ) |
賃料 | 1階(地下階) 11,000円(税込) 2階(地上階) 9,900円(税込) |
保証金 | 1階(地下階) 11,000円 2階(地上階) 9,900円 |
収容台数 | 37台 |
---|---|
入居 |
|
電話番号 | 078-362-2512 |
賃料
1階(地下階) 11,000円(税込)2階(地上階) 9,900円(税込)
収容台数
37台保証金
1階(地下階) 11,000円2階(地上階) 9,900円
入居
- 1階(地下階)
- 空車
- 2階(地上階)
- 空車
電話番号
078-362-2512住所 | 兵庫県明石市東仲ノ町6-1 |
---|---|
形態 | 自走式立体 ( 屋内 ) |
賃料 | 18,700円(税込) |
保証金 | - |
入居 |
|
---|---|
電話番号 | 078-362-2512 |
住所 | 大阪府大阪市中央区千日前1-9-11 |
---|---|
形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
賃料 | 普通車:27,500円(税込) ハイルーフ車:44,000円(税込) |
保証金 | - |
収容台数 | 32台 |
---|---|
入居 |
|
電話番号 | 078-362-2512 |
住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-2 |
---|---|
形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
賃料 | 30,800円(税込) |
保証金 | - |
収容台数 | 30台 |
---|---|
入居 |
*空き予定有 |
電話番号 | 078-362-2512 |
住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町2-5-10 |
---|---|
形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
賃料 | 17,600円(税込) |
保証金 | - |
収容台数 | 26台 |
---|---|
入居 |
|
電話番号 | 078-362-2512 |
住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地5-2-1(地番) |
---|---|
形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
賃料 | 1号機:23,100円(税込) 2号機:22,000円(税込) |
保証金 | - |
収容台数 | 64台 |
---|---|
入居 |
|
電話番号 | 078-362-2512 |
住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通2-3-1 |
---|---|
形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
賃料 | 全日24時間 普通車:33,000円(税込) ハイルーフ:38,500円(税込) |
保証金 | 1ヶ月分 |
収容台数 | 38台 |
---|---|
入居 |
|
電話番号 | 078-362-2512 |
住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江南町1丁目12 |
---|---|
形態 | 平面 ( 屋外 ) |
賃料 | 17,000円(税込) |
保証金 | 34,000円 |
収容台数 | 10台 |
---|---|
入居 |
|
電話番号 | 078-362-2512 |
住所 | 神戸市長田区六番町3丁目1-1、1-45 |
---|---|
形態 | 平面 ( 屋外 ) |
賃料 | 13,500円(税込) |
保証金 | 27,000円 |
収容台数 | 30台 |
---|---|
入居 |
|
電話番号 | 078-362-2512 |