エリア | 神戸市西区 | 保証金 | - |
---|---|---|---|
所在地 | 神戸市西区天が岡679-44 | 敷き引き | - |
電話番号 | 050-3529-0526 | 仲介手数料 | 7,000円~10,000円(税込) |
形態 | 平面 ( 屋外 ) | 初回保証委託料 | 7,000円~10,000円(税込) |
収容台数 | 23台 | 車庫証明 | 7,000円~10,000円(税込) |
入出庫可能時間 | 24時間 | 全長(m) | 5.0m~5.8m |
入居(空き状況) |
|
全幅(m) | 2.5m |
全高(m) | |||
賃料(円) | 7,000円~10,000円(税込) | 重量(t) | |
備考 | お申込みご希望の方は上記QRコードから 申込リンクを開いてください。 【iPhoneの方】 長押ししていただくと、リンクが開けます。 【Androidの方】 長押ししていただき、画像をダウンロード後 QRコード読み取りアプリよりリンクを開いてください。 1日ご利用のお客様は(akippa)こちらよりご予約ください。 |
エリア | 神戸市西区 |
---|---|
所在地 | 神戸市西区天が岡679-44 |
電話番号 | 050-3529-0526 |
形態 | 平面 |
収容台数 | 23台 |
収容可能時間 | 24時間 |
入居(空き状況) |
|
賃料(円) | 7,000円~10,000円(税込) |
保証金 | - |
敷き引き | - |
仲介手数料 | 7,000円~10,000円(税込) |
初回保証委託料 | 7,000円~10,000円(税込) |
車庫証明 | 7,000円~10,000円(税込) |
全長(m) | 5.0m~5.8m |
全幅(m) | 2.5m |
全高(m) | |
重量(t) | |
備考 | お申込みご希望の方は上記QRコードから 申込リンクを開いてください。 【iPhoneの方】 長押ししていただくと、リンクが開けます。 【Androidの方】 長押ししていただき、画像をダウンロード後 QRコード読み取りアプリよりリンクを開いてください。 1日ご利用のお客様は(akippa)こちらよりご予約ください。 |
駐車場紹介動画
駐車場に関しての
お問い合わせはこちら
電話からのお問合せ TEL 050-3529-0526